<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trop space</title>
	<atom:link href="http://tropspace.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tropspace.eu</link>
	<description>Curiosités spatiales sur les sociétés humaines - Géographie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IEVJ – Redevenir illettré(e)</title>
		<link>http://tropspace.eu/ievj-redevenir-illettree/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/ievj-redevenir-illettree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tifenn Deslandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[IEVJ]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Voyager dans le but de découvrir l&#8217;inconnu, pour s&#8217;approcher du mystérieux, pour se dépayser en somme. Changer de pays, de continent implique aussi un changement de culture parfois important qui peut être déséquilibrant. Une quantité notable de nouveautés et de méconnaissances entraîne de temps à autre une impression de mal-être, d&#8217;étouffement et occasionnellement un sentiment ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/ievj-redevenir-illettree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skateboard India</title>
		<link>http://tropspace.eu/skateboard-india/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/skateboard-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Heuline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Pour la marque Oxelo Skateboards, le Studio Ores et Guilhem Machenaud ont réalisé en Inde cette très belle vidéo. De Bangalore à Jaipur en passant par Delhi et Agra, 3 skateurs suivis par deux cameramen nous font découvrir l’Inde au travers du skateboard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/skateboard-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toute la presse écrite sur Newspaper Map</title>
		<link>http://tropspace.eu/toute-la-presse-ecrite-sur-newspaper-map/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/toute-la-presse-ecrite-sur-newspaper-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Heuline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez découvrir la presse écrite du monde entier, NewspaperMap est l&#8217;outils qu&#8217;il vous faut. Il recense les journaux de chaque pays, et en permet la traduction d&#8217;un simple clic (Google Traduction). Les marqueurs sont nombreux mais la navigation est facile et intuitive, et s&#8217;accompagne d&#8217;un module de recherche par nom, lieu ou langue. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/toute-la-presse-ecrite-sur-newspaper-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une carte des émissions de CO² dans le monde</title>
		<link>http://tropspace.eu/une-carte-des-emissions-de-co%c2%b2-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/une-carte-des-emissions-de-co%c2%b2-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Heuline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Le journal britannique The Guardian propose sur son site internet une carte interactive des émissions de CO2 dans le monde. Des onglets permettent de représenter la répartition de la population ou de la richesse dans le monde en déformant la carte du monde. La carte permet aussi de représenter les plus gros émetteurs de CO2, avec le ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/une-carte-des-emissions-de-co%c2%b2-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels enjeux pour Rio 2012 ?</title>
		<link>http://tropspace.eu/quels-enjeux-pour-rio-2012/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/quels-enjeux-pour-rio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Heuline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[20 ans après le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, les Nations unies organiseront une nouvelle conférence sur le développement durable à Rio, en juin 2012. Deux thèmes, en particulier, seront abordés : l&#8217;économie verte dans le contexte de lutte contre la pauvreté et la question de la gouvernance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/quels-enjeux-pour-rio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrainages : les territoires du Front National</title>
		<link>http://tropspace.eu/parrainages-les-territoires-du-front-national/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/parrainages-les-territoires-du-front-national/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Heuline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Sans grande surprise, les parrainages à la candidature de Marine Le Pen à l&#8217;élection présidentielle conforte le maintien de la structure géographique habituelle, opposant les territoires de force et ceux de relative faiblesse du Front National de part et d’autre de la ligne Le Havre / ­Valence / ­Perpignan. &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/parrainages-les-territoires-du-front-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte des stations radioélectriques françaises</title>
		<link>http://tropspace.eu/la-carte-des-stations-radioelectriques-francaises/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/la-carte-des-stations-radioelectriques-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trop space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence nationale des fréquences met à disposition du grand public une cartographie précise des lieux d&#8217;implantation des stations de radiotéléphonie (antennes relais), de radiodiffusion et autres stations radioélectriques. Pour l&#8217;heure, même si aucune étude scientifique n&#8217;a encore prouvé le risque sanitaire des antennes radio, cette carte permettra aux plus soucieux d&#8217;établir un critère supplémentaire dans le ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/la-carte-des-stations-radioelectriques-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville en mouvement : Hô-Chi-Minh-Ville</title>
		<link>http://tropspace.eu/la-ville-en-mouvement-ho-chi-minh-ville/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/la-ville-en-mouvement-ho-chi-minh-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trop space</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Hô-Chi-Minh-Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Viêt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[La circulation ordinaire d&#8217;une ville de 7 millions d&#8217;habitants. &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/la-ville-en-mouvement-ho-chi-minh-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces nouveaux murs qui divisent le monde</title>
		<link>http://tropspace.eu/ces-nouveaux-murs-qui-divisent-le-monde/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/ces-nouveaux-murs-qui-divisent-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Heuline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géographies]]></category>
		<category><![CDATA[Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ségrégation]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Plus que 7 jours pour revoir ces deux documentaires diffusés mardi 27 mars sur arte : &#160; Derrière les murs De part et d&#8217;autre des murs édifiés pour des raisons politiques vivent des peuples qui luttent pour leur liberté, entre détermination et résignation. Claude-Pierre Chavanon enquête au Sahara-Occidental, à Chypre et au Bangladesh. &#160; Derrière ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/ces-nouveaux-murs-qui-divisent-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution silencieuse</title>
		<link>http://tropspace.eu/levolution-silencieuse/</link>
		<comments>http://tropspace.eu/levolution-silencieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey Heuline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tropspace.eu/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;évolution silencieuse est une exposition sous-marine de 420 mètres carrés, immergée dans les eaux du Parc National Marin de Cancun, présentant 400 pièces sculptées en grandeur nature. Le projet rassemble l&#8217;ensemble des figures de la société mexicaine, de la religieuse de 85 ans à l&#8217;étudiant, du pêcheur au gardien de parc. L&#8217;idée sous-jacente à ce travail est d&#8217;encourager la société à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tropspace.eu/levolution-silencieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

